اخبار نیرو و انرژی نو ، اخبار انرژی های تجدید پذیر ، آخرین اخبار انرژی تجدید پذیر
هیج مقاله ای در این دسته موجود نیست ، اگر نام زیر دسته ها نمایش داده می شود، آن ها دارای مقالاتی هستند.
نرخ فرآوردههای نفتی ویژه داخلی
وکیوم باتوم (بورس) | کیلوگرم | 83،726 ریال |
وکیوم باتوم مرغوب شیراز (بورس) | کیلوگرم | 89،912 ریال |
وکیوم باتوم مرغوب بندرعباس (بورس) | کیلوگرم | 89،912 ریال |
سلاپس | کیلوگرم | 109،850 ريال |
قیر mc250 شیراز | کیلوگرم | 140،659 ريال | لوبکات سنگین | کیلوگرم | 135،975 ريال | لوبکات سبک | کیلوگرم | 139،522 ريال | لوبکات سنگین مرغوب تهران | کیلوگرم | 138،694 ريال | لوبکات سبک مرغوب تهران | کیلوگرم | 142،312 ريال |
آیزوفید | کیلوگرم | 153،474 ريال |
آیزوریسایکل | کیلوگرم | 182،774 ريال |
حلال 400 (ویژه) | لیتر | 184،399 ريال |
حلال 402 | لیتر | 202،848 ريال |
حلال 403 | لیتر | 177،،579 ريال |
حلال 404 | لیتر | 179،،324 ريال |
حلال 406 | لیتر | 182،،708 ريال |
حلال 407 | لیتر | 186،،091 ريال |
حلال 409 | لیتر | 179،،324 ريال |
حلال 410 | لیتر | 182،،708 ريال |
حلال 502 | لیتر | 212،،508 ريال |
حلال 503 | لیتر | 202،،746 ريال |
نفتا | کیلوگرم | 169،،225 ريال |
نفتا | تن / دلار | 643.76 |
بلندینگ نفتا | کیلوگرم | 242،669 ريال |
گوگرد کلوخه | کیلوگرم | 11،154 ريال |
گوگرد گرانول | کیلوگرم | 12،653 ريال |
نفت سفید ویژه (خوراک صنایع و واحدهای LAB) | تن / دلار | 923.15 |
حلال پنتان (با درصد خلوص بالای 98% ) | لیتر | 218،706 ريال |
پنتان خوراک صنایع | لیتر | 127،579 ريال |
هگزان با خلوص 98 درصد | لیتر | 157،954 ريال |
هیدروژن | تن / دلار | 2.169 |
ایزوپنتان (بندرعباس) با عدد اکتان 92 | لیتر | 162،819 ريال |
روغن پایه تبریز | کیلوگرم | 219،328 ريال |
پروپان | کیلوگرم | 167،329 ريال |
ریفورمیت | لیتر | 177،633 ريال |
CSO (Ash%wt<0.05) | کیلوگرم | 140،135 ريال |
CSO (Ash%wt>0.05) | کیلوگرم | 112،108 ريال |
نرمال هگزان | کیلوگرم | 269،115 ريال |
آروماتیک سنگین | کیلوگرم | 252،257 ريال |
نرخ روغن های پایه
روغن پایه 180N | پالایش نفت تبریز | 173،527 ریال |
روغن پایه SN350 | نفت بهران | 251،944 ریال |
روغن پایه SN500 | نفت بهران | 254،541 ریال |
روغن پایه SN600 | نفت ایرانول تهران | 254،541 ریال |
روغن پایه برایت استاک | نفت ایرانول تهران | 410 ریال | روغن پایه SN150 | نفت ایرانول آبادان | 287،000 ریال | روغن پایه SN500 | نفت پارس | 254،541 ریال | روغن پایه SN150 | نفت پارس | 290،000 ریال | روغن پایه SN500 | نفت سپاهان | 254،541 ریال |
نرخ فرآوردههای نفتی ویژه داخلی
وکیوم باتوم (بورس) | کیلوگرم | 83،726 ریال |
وکیوم باتوم مرغوب شیراز (بورس) | کیلوگرم | 89،912 ریال |
وکیوم باتوم مرغوب بندرعباس (بورس) | کیلوگرم | 89،912 ریال |
سلاپس | کیلوگرم | 109،850 ريال |
قیر mc250 شیراز | کیلوگرم | 140،659 ريال | لوبکات سنگین | کیلوگرم | 135،975 ريال | لوبکات سبک | کیلوگرم | 139،522 ريال | لوبکات سنگین مرغوب تهران | کیلوگرم | 138،694 ريال | لوبکات سبک مرغوب تهران | کیلوگرم | 142،312 ريال |
آیزوفید | کیلوگرم | 153،474 ريال |
آیزوریسایکل | کیلوگرم | 182،774 ريال |
حلال 400 (ویژه) | لیتر | 184،399 ريال |
حلال 402 | لیتر | 202،848 ريال |
حلال 403 | لیتر | 177،،579 ريال |
حلال 404 | لیتر | 179،،324 ريال |
حلال 406 | لیتر | 182،،708 ريال |
حلال 407 | لیتر | 186،،091 ريال |
حلال 409 | لیتر | 179،،324 ريال |
حلال 410 | لیتر | 182،،708 ريال |
حلال 502 | لیتر | 212،،508 ريال |
حلال 503 | لیتر | 202،،746 ريال |
نفتا | کیلوگرم | 169،،225 ريال |
نفتا | تن / دلار | 643.76 |
بلندینگ نفتا | کیلوگرم | 242،669 ريال |
گوگرد کلوخه | کیلوگرم | 11،154 ريال |
گوگرد گرانول | کیلوگرم | 12،653 ريال |
نفت سفید ویژه (خوراک صنایع و واحدهای LAB) | تن / دلار | 923.15 |
حلال پنتان (با درصد خلوص بالای 98% ) | لیتر | 218،706 ريال |
پنتان خوراک صنایع | لیتر | 127،579 ريال |
هگزان با خلوص 98 درصد | لیتر | 157،954 ريال |
هیدروژن | تن / دلار | 2.169 |
ایزوپنتان (بندرعباس) با عدد اکتان 92 | لیتر | 162،819 ريال |
روغن پایه تبریز | کیلوگرم | 219،328 ريال |
پروپان | کیلوگرم | 167،329 ريال |
ریفورمیت | لیتر | 177،633 ريال |
CSO (Ash%wt<0.05) | کیلوگرم | 140،135 ريال |
CSO (Ash%wt>0.05) | کیلوگرم | 112،108 ريال |
نرمال هگزان | کیلوگرم | 269،115 ريال |
آروماتیک سنگین | کیلوگرم | 252،257 ريال |
قیمت محصولات پلیمری داخلی
17 آبان 1401
عنوان | قیمت بورس | قیمت بازار | تولیدکننده |
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 توضیحات کالا | آنالیز |
25471 تومان | 33300 تومان | بندر امام |
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA | 25568 تومان | 34100 تومان | امیرکبیر |
پلی اتیلن سبک TX002102 | 25471 تومان | 32900 تومان | لاله |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | 22449 تومان | 31800 تومان | جم | پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | 22449 تومان | 36600 تومان | بندر امام | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | 21794 تومان | 35600 تومان | جم | پلی اتیلن سنگین F۷۰۰۰ | 22307 تومان | 32400 تومان | مهر | پلی اتیلن سنگین EX3 | 28226 تومان | 36000 تومان | امیرکبیر |
پلی اتیلن سنگین EX3 | - | - | مارون |
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 | 25471 تومان | 38800 تومان | بندر امام |
پلی اتیلن سنگین EX5 | 22307 تومان | 32900 تومان | مارون |
پلی پروپیلن Z30S | 27044 تومان | 43000 تومان | مارون |
پلی پروپیلن C30S | 27044 تومان | 45000 تومان | مارون |
پلی پروپیلن 548R | 27952 تومان | 52300 تومان | جم |
پلی پروپلین R40 | 31272 مان | 42000 تومان | اراک |
ABS تزریقی | 42965 تومان | 66000 تومان | تبریز | SBR1502 استایرن بوتادین رابر | 37908 تومان | 16300 تومان | بندر امام | SBR1712 استایرن بوتادین رابر | - | 37323 تومان | بندر امام | پلی اتیلن سنگین F۷۰۰۰ | 22307 تومان | 32400 تومان | مهر | پلی اتیلن سنگین EX3 | 28226 تومان | 36000 تومان | امیرکبیر |
پلی اتیلن سنگین EX3 | - | - | مارون |
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 | 25471 تومان | 38800 تومان | بندر امام |
پلی اتیلن سنگین EX5 | 22307 تومان | 32900 تومان | مارون |
هیج مقاله ای در این دسته موجود نیست ، اگر نام زیر دسته ها نمایش داده می شود، آن ها دارای مقالاتی هستند.